נתונים סטטיסטיים של שחקן במשחק קליבלנד קאבלירס נגד טורונטו ראפטורס
23 באפריל 2026 · Scotiabank Arena
טורונטו ראפטורס ניצחה את קליבלנד קאבלירס 126 ל-104, בפער של 22 נקודות.
בקליבלנד קאבלירס הבולט היה ג'יימס הארדן עם 18 נקודות, 4 ריבאונדים ו-4 אסיסטים ב-33 דקות.
בטורונטו ראפטורס הבולט היה אר.ג'יי בארט עם 33 נקודות, 5 ריבאונדים ו-5 אסיסטים ב-39 דקות.
סיכום קבוצתי: מה עומד מאחורי התוצאה
| קליבלנד קאבלירס | מדד | טורונטו ראפטורס |
|---|---|---|
| 36-81 (44.4%) | קליעה מהשדה | 50-87 (57.5%) |
| 14-45 (31.1%) | שלשות | 14-23 (60.9%) |
| 18-23 (78.3%) | עונשין | 12-21 (57.1%) |
| 53.1% | eFG% | 65.5% |
| 42 | ריבאונדים | 35 |
| 16 | ריבאונדים התקפיים | 11 |
| 23 | אסיסטים | 29 |
| 7 | חטיפות | 11 |
| 6 | חסימות | 4 |
| 22 | איבודי כדור | 12 |
| 15 | עבירות | 21 |
| 40 | נקודות בצבע | 60 |
| 5 | נקודות מהתפרצות | 9 |
| 23 | נקודות שספגה אחרי איבודים | 8 |
| 5 | הובלה מקסימלית | 25 |
| 7 | שינויי הובלה | 7 |
| 10% | אחוז מהמשחק בהובלה | 80% |
הצד הטוב יותר בכל שורה מודגש. הנתונים מ-ESPN; אחוזי הקליעה מחושבים מהקליעות והניסיונות.
קליבלנד קאבלירסהפסד
| שחקן | דק' | נק' | ריב' | אס' | חט' | חס' | קליעה | שלשות | עונשין | איב' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דין וייד(פותח) | 22 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2-5 | 1-4 | 0-2 | 0 |
| ג'ארט אלן(פותח) | 26 | 12 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5-7 | 0-0 | 2-2 | 1 |
| אוון מובלי(פותח) | 33 | 15 | 6 | 7 | 2 | 1 | 4-13 | 0-4 | 7-8 | 2 |
| ג'יימס הארדן(פותח) | 33 | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5-13 | 3-10 | 5-6 | 8 |
| דונובן מיטשל(פותח) | 33 | 15 | 5 | 3 | 0 | 0 | 7-16 | 1-7 | 0-0 | 3 |
| לארי ננס ג'וניור | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| נאקוואן טומלין | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| תומאס בראיינט | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 0 |
| דניס שרדר | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 3 |
| מקס סטראס | 26 | 15 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5-10 | 4-8 | 1-2 | 2 |
| סאם מריל | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 |
| ג'יילון טייסון | 16 | 13 | 2 | 4 | 1 | 0 | 5-9 | 3-6 | 0-0 | 0 |
| קרייג פורטר ג'וניור | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 |
| קיאון אליס | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 |
| טיירס פרוקטור | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 |
| סה״כ קבוצה | 242 | 104 | 42 | 23 | 7 | 6 | 36-8144.4% | 14-4531.1% | 18-2378.3% | 22 |
טורונטו ראפטורסניצחון
| שחקן | דק' | נק' | ריב' | אס' | חט' | חס' | קליעה | שלשות | עונשין | איב' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ברנדון אינגרם(פותח) | 29 | 12 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5-9 | 1-2 | 1-2 | 2 |
| אר.ג'יי בארט(פותח) | 39 | 33 | 5 | 5 | 2 | 1 | 12-19 | 6-8 | 3-7 | 2 |
| סקוטי בארנס(פותח) | 35 | 33 | 5 | 11 | 1 | 1 | 11-17 | 3-5 | 8-10 | 1 |
| יעקב פלטל(פותח) | 18 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| ג'ייקוב וולטר(פותח) | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-6 | 0-3 | 0-0 | 0 |
| סנדרו ממוקלשווילי | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-2 | 1 |
| טרייס ג'קסון-דייויס | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| ג'יימיסון בטל | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5-5 | 4-4 | 0-0 | 0 |
| קולין מארי-בויילס | 28 | 22 | 8 | 2 | 1 | 1 | 11-15 | 0-0 | 0-0 | 2 |
| ג'ונתן מוגבו | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| גארט טמפל | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| איי.ג'יי לוסון | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| ג'מאל שיד | 30 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 3 |
| גריידי דיק | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| סה״כ קבוצה | 242 | 126 | 35 | 29 | 11 | 4 | 50-8757.5% | 14-2360.9% | 12-2157.1% | 12 |
שאלות נפוצות על המשחק
טורונטו ראפטורס ניצחה את קליבלנד קאבלירס 126 ל-104, בבית.
אר.ג'יי בארט (טורונטו ראפטורס) קלע הכי הרבה, 33 נקודות, עם 5 ריבאונדים ו-5 אסיסטים ב-39 דקות.
המשחק התחיל ב-24 באפריל בשעה 03:00 שעון ישראל, באולם Scotiabank Arena.
הנתונים נשלפים אוטומטית מ-ESPN. עוד כלים: לוח המשחקים, מי חם היום וטבלאות מזרח ומערב.
מקורות ומועדי נתונים בעמוד זה
- נתוני API חי: דירוגים, מאזנים, רוסטרים ותוצאות נשאבים מממשקי NBA ציבוריים ומתעדכנים אוטומטית.מקורות: balldontlie API, ESPN Public APIמועד עדכון: אוטומטי, עם שמירה זמנית (cache) של 6–24 שעות