נתונים סטטיסטיים של שחקן במשחק וושינגטון וויזארדס נגד קליבלנד קאבלירס
12 באפריל 2026 · Rocket Arena
קליבלנד קאבלירס ניצחה את וושינגטון וויזארדס 130 ל-117, בפער של 13 נקודות.
בוושינגטון וויזארדס הבולט היה ג'מיר ווטקינס עם 24 נקודות, 4 ריבאונדים ו-3 אסיסטים ב-34 דקות.
בקליבלנד קאבלירס הבולט היה נאקוואן טומלין עם 26 נקודות, 8 ריבאונדים ו-5 אסיסטים ב-36 דקות.
סיכום קבוצתי: מה עומד מאחורי התוצאה
| וושינגטון וויזארדס | מדד | קליבלנד קאבלירס |
|---|---|---|
| 42-90 (46.7%) | קליעה מהשדה | 48-89 (53.9%) |
| 18-41 (43.9%) | שלשות | 18-43 (41.9%) |
| 15-19 (78.9%) | עונשין | 16-21 (76.2%) |
| 56.7% | eFG% | 64.0% |
| 30 | ריבאונדים | 53 |
| 7 | ריבאונדים התקפיים | 17 |
| 29 | אסיסטים | 31 |
| 10 | חטיפות | 8 |
| 2 | חסימות | 4 |
| 13 | איבודי כדור | 20 |
| 21 | עבירות | 18 |
| 34 | נקודות בצבע | 54 |
| 19 | נקודות מהתפרצות | 17 |
| 13 | נקודות שספגה אחרי איבודים | 26 |
| 0 | הובלה מקסימלית | 25 |
| 0 | שינויי הובלה | 0 |
| 0% | אחוז מהמשחק בהובלה | 99% |
הצד הטוב יותר בכל שורה מודגש. הנתונים מ-ESPN; אחוזי הקליעה מחושבים מהקליעות והניסיונות.
וושינגטון וויזארדסהפסד
| שחקן | דק' | נק' | ריב' | אס' | חט' | חס' | קליעה | שלשות | עונשין | איב' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אנתוני גיל(פותח) | 30 | 14 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6-7 | 2-3 | 0-0 | 1 |
| ג'סטין שמפאני(פותח) | 32 | 13 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5-14 | 3-10 | 0-0 | 2 |
| ג'מיר ווטקינס(פותח) | 34 | 24 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7-13 | 5-9 | 5-6 | 1 |
| באב קרינגטון(פותח) | 38 | 20 | 2 | 9 | 2 | 1 | 7-18 | 4-6 | 2-3 | 3 |
| וויל ריילי(פותח) | 34 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2-11 | 0-3 | 2-2 | 2 |
| ליקי בלאק | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 |
| ג'וליאן ריס | 18 | 14 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5-7 | 0-0 | 4-4 | 0 |
| שריף קופר | 28 | 20 | 2 | 6 | 0 | 0 | 8-11 | 2-4 | 2-2 | 3 |
| ג'יידן הארדי | 16 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2-6 | 2-4 | 0-2 | 0 |
| סה״כ קבוצה | 239 | 117 | 30 | 29 | 10 | 2 | 42-9046.7% | 18-4143.9% | 15-1978.9% | 13 |
לא שיחקו: טריסטן ווקצ'ביץ', קם וויטמור.
קליבלנד קאבלירסניצחון
| שחקן | דק' | נק' | ריב' | אס' | חט' | חס' | קליעה | שלשות | עונשין | איב' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| לארי ננס ג'וניור(פותח) | 20 | 10 | 6 | 3 | 0 | 1 | 4-6 | 1-3 | 1-2 | 0 |
| נאקוואן טומלין(פותח) | 36 | 26 | 8 | 5 | 0 | 0 | 9-16 | 4-8 | 4-4 | 1 |
| מקס סטראס(פותח) | 18 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4-9 | 1-6 | 1-1 | 1 |
| ג'יילון טייסון(פותח) | 26 | 18 | 6 | 3 | 1 | 0 | 6-16 | 3-7 | 3-4 | 4 |
| קרייג פורטר ג'וניור(פותח) | 28 | 7 | 7 | 4 | 0 | 1 | 3-5 | 1-1 | 0-0 | 2 |
| אוליבייה סאר | 24 | 10 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4-6 | 1-2 | 1-3 | 2 |
| טריסטן אנארונה | 28 | 15 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4-6 | 2-3 | 5-6 | 1 |
| ריילי מיניקס | 25 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5-9 | 1-5 | 1-1 | 1 |
| טיירס פרוקטור | 35 | 22 | 11 | 8 | 1 | 0 | 9-16 | 4-8 | 0-0 | 7 |
| סה״כ קבוצה | 240 | 130 | 53 | 31 | 8 | 4 | 48-8953.9% | 18-4341.9% | 16-2176.2% | 20 |
לא שיחקו: דניס שרדר, קיאון אליס.
שאלות נפוצות על המשחק
קליבלנד קאבלירס ניצחה את וושינגטון וויזארדס 130 ל-117, בבית.
נאקוואן טומלין (קליבלנד קאבלירס) קלע הכי הרבה, 26 נקודות, עם 8 ריבאונדים ו-5 אסיסטים ב-36 דקות.
המשחק התחיל ב-13 באפריל בשעה 01:00 שעון ישראל, באולם Rocket Arena.
הנתונים נשלפים אוטומטית מ-ESPN. עוד כלים: לוח המשחקים, מי חם היום וטבלאות מזרח ומערב.
מקורות ומועדי נתונים בעמוד זה
- נתוני API חי: דירוגים, מאזנים, רוסטרים ותוצאות נשאבים מממשקי NBA ציבוריים ומתעדכנים אוטומטית.מקורות: balldontlie API, ESPN Public APIמועד עדכון: אוטומטי, עם שמירה זמנית (cache) של 6–24 שעות