נתונים סטטיסטיים של שחקן במשחק מיאמי היט נגד קליבלנד קאבלירס
27 במרץ 2026 · Rocket Arena
מיאמי היט128
קליבלנד קאבלירס ניצחה את מיאמי היט 149 ל-128, בפער של 21 נקודות.
במיאמי היט הבולט היה חיימה ז'קז ג'וניור עם 20 נקודות, 2 ריבאונדים ו-3 אסיסטים ב-21 דקות.
בקליבלנד קאבלירס הבולט היה מקס סטראס עם 29 נקודות, 8 ריבאונדים ו-1 אסיסטים ב-23 דקות.
סיכום קבוצתי: מה עומד מאחורי התוצאה
| מיאמי היט | מדד | קליבלנד קאבלירס |
|---|---|---|
| 40-91 (44.0%) | קליעה מהשדה | 52-97 (53.6%) |
| 15-46 (32.6%) | שלשות | 19-41 (46.3%) |
| 33-38 (86.8%) | עונשין | 26-31 (83.9%) |
| 52.2% | eFG% | 63.4% |
| 45 | ריבאונדים | 46 |
| 11 | ריבאונדים התקפיים | 7 |
| 25 | אסיסטים | 38 |
| 5 | חטיפות | 9 |
| 4 | חסימות | 1 |
| 13 | איבודי כדור | 10 |
| 22 | עבירות | 26 |
| 46 | נקודות בצבע | 52 |
| 17 | נקודות מהתפרצות | 20 |
| 17 | נקודות שספגה אחרי איבודים | 17 |
| 0 | הובלה מקסימלית | 36 |
| 0 | שינויי הובלה | 0 |
| 0% | אחוז מהמשחק בהובלה | 99% |
הצד הטוב יותר בכל שורה מודגש. הנתונים מ-ESPN; אחוזי הקליעה מחושבים מהקליעות והניסיונות.
מיאמי היטהפסד
| שחקן | דק' | נק' | ריב' | אס' | חט' | חס' | קליעה | שלשות | עונשין | איב' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אנדרו וויגינס(פותח) | 20 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-5 | 3-3 | 3-4 | 0 |
| באם אדאבאיו(פותח) | 31 | 14 | 16 | 3 | 1 | 1 | 3-14 | 1-8 | 7-8 | 2 |
| נורמן פאואל(פותח) | 25 | 15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-10 | 2-5 | 3-3 | 0 |
| דיביון מיטשל(פותח) | 24 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1-6 | 0-4 | 0-0 | 4 |
| טיילר הרו(פותח) | 31 | 11 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4-13 | 1-4 | 2-2 | 1 |
| סימונה פונטקיו | 10 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4-7 | 2-4 | 2-2 | 0 |
| מירון גרדנר | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1-3 | 0-2 | 1-2 | 0 |
| קשד ג'ונסון | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 |
| חיימה ז'קז ג'וניור | 21 | 20 | 2 | 3 | 0 | 1 | 9-13 | 2-5 | 0-1 | 3 |
| קל'אל וור | 21 | 14 | 8 | 1 | 1 | 0 | 5-10 | 2-4 | 2-2 | 0 |
| פלה לארסון | 26 | 10 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2-4 | 0-2 | 6-6 | 3 |
| קספרס יקוצ'יוניס | 19 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-6 | 2-5 | 6-6 | 0 |
| סה״כ קבוצה | 240 | 128 | 45 | 25 | 5 | 4 | 40-9144.0% | 15-4632.6% | 33-3886.8% | 13 |
לא שיחקו: ניקולה יוביץ', דרו סמית'.
קליבלנד קאבלירסניצחון
| שחקן | דק' | נק' | ריב' | אס' | חט' | חס' | קליעה | שלשות | עונשין | איב' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ג'ארט אלן(פותח) | 18 | 18 | 10 | 0 | 0 | 1 | 8-10 | 0-0 | 2-2 | 0 |
| אוון מובלי(פותח) | 29 | 23 | 10 | 3 | 1 | 0 | 10-15 | 1-2 | 2-2 | 0 |
| ג'יימס הארדן(פותח) | 30 | 17 | 5 | 14 | 2 | 0 | 4-11 | 2-6 | 7-7 | 1 |
| דונובן מיטשל(פותח) | 31 | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | 1-10 | 0-3 | 4-4 | 2 |
| סאם מריל(פותח) | 27 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3-9 | 2-7 | 2-2 | 0 |
| לארי ננס ג'וניור | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 1 |
| אוליבייה סאר | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 |
| נאקוואן טומלין | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| ריילי מיניקס | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2-3 | 2-2 | 0-0 | 1 |
| תומאס בראיינט | 14 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5-10 | 1-4 | 0-0 | 2 |
| דניס שרדר | 20 | 8 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3-7 | 0-1 | 2-3 | 0 |
| מקס סטראס | 23 | 29 | 8 | 1 | 0 | 0 | 10-14 | 8-11 | 1-2 | 1 |
| קיאון אליס | 25 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4-5 | 2-3 | 0-1 | 0 |
| טיירס פרוקטור | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-1 | 4-4 | 1 |
| סה״כ קבוצה | 242 | 149 | 46 | 38 | 9 | 1 | 52-9753.6% | 19-4146.3% | 26-3183.9% | 10 |
שאלות נפוצות על המשחק
קליבלנד קאבלירס ניצחה את מיאמי היט 149 ל-128, בבית.
מקס סטראס (קליבלנד קאבלירס) קלע הכי הרבה, 29 נקודות, עם 8 ריבאונדים ו-1 אסיסטים ב-23 דקות.
המשחק התחיל ב-28 במרץ בשעה 02:30 שעון ישראל, באולם Rocket Arena.
הנתונים נשלפים אוטומטית מ-ESPN. עוד כלים: לוח המשחקים, מי חם היום וטבלאות מזרח ומערב.
מקורות ומועדי נתונים בעמוד זה
- נתוני API חי: דירוגים, מאזנים, רוסטרים ותוצאות נשאבים מממשקי NBA ציבוריים ומתעדכנים אוטומטית.מקורות: balldontlie API, ESPN Public APIמועד עדכון: אוטומטי, עם שמירה זמנית (cache) של 6–24 שעות