נתונים סטטיסטיים של שחקן במשחק יוטה ג'אז נגד מיאמי היט
9 בפברואר 2026 · Kaseya Center
יוטה ג'אז115
מיאמי היט111
יוטה ג'אז ניצחה את מיאמי היט 115 ל-111, בפער של 4 נקודות.
ביוטה ג'אז הבולט היה ג'ארן ג'קסון ג'וניור עם 22 נקודות, 5 ריבאונדים ו-3 אסיסטים ב-25 דקות.
במיאמי היט הבולט היה אנדרו וויגינס עם 26 נקודות, 5 ריבאונדים ו-2 אסיסטים ב-36 דקות.
סיכום קבוצתי: מה עומד מאחורי התוצאה
| יוטה ג'אז | מדד | מיאמי היט |
|---|---|---|
| 39-92 (42.4%) | קליעה מהשדה | 33-79 (41.8%) |
| 10-36 (27.8%) | שלשות | 15-45 (33.3%) |
| 27-31 (87.1%) | עונשין | 30-44 (68.2%) |
| 47.8% | eFG% | 51.3% |
| 58 | ריבאונדים | 43 |
| 15 | ריבאונדים התקפיים | 10 |
| 29 | אסיסטים | 24 |
| 8 | חטיפות | 6 |
| 2 | חסימות | 3 |
| 12 | איבודי כדור | 14 |
| 25 | עבירות | 22 |
| 54 | נקודות בצבע | 30 |
| 9 | נקודות מהתפרצות | 13 |
| 19 | נקודות שספגה אחרי איבודים | 13 |
| 9 | הובלה מקסימלית | 15 |
| 8 | שינויי הובלה | 8 |
| 36% | אחוז מהמשחק בהובלה | 54% |
הצד הטוב יותר בכל שורה מודגש. הנתונים מ-ESPN; אחוזי הקליעה מחושבים מהקליעות והניסיונות.
יוטה ג'אזניצחון
| שחקן | דק' | נק' | ריב' | אס' | חט' | חס' | קליעה | שלשות | עונשין | איב' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| לאורי מרקיינן(פותח) | 25 | 17 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5-14 | 3-8 | 4-4 | 1 |
| ג'ארן ג'קסון ג'וניור(פותח) | 25 | 22 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7-19 | 2-7 | 6-7 | 2 |
| יוסוף נורקיץ'(פותח) | 25 | 10 | 16 | 1 | 0 | 1 | 4-9 | 1-2 | 1-4 | 0 |
| איזאיה קוליאר(פותח) | 34 | 13 | 3 | 9 | 2 | 0 | 5-9 | 1-2 | 2-2 | 4 |
| אייס ביילי(פותח) | 37 | 16 | 8 | 2 | 1 | 0 | 7-14 | 0-3 | 2-2 | 0 |
| קייל פיליפובסקי | 23 | 16 | 11 | 2 | 2 | 0 | 4-9 | 0-2 | 8-8 | 1 |
| קודי וויליאמס | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| בריס סנסבו | 22 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4-10 | 2-7 | 4-4 | 2 |
| ג'ון קונצ'אר | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 |
| וינס וויליאמס ג'וניור | 15 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 2 |
| סה״כ קבוצה | 241 | 115 | 58 | 29 | 8 | 2 | 39-9242.4% | 10-3627.8% | 27-3187.1% | 12 |
לא שיחקו: אוסקר טשיבווה, סבי מיכאיליוק, אלייג'ה הארקלס.
מיאמי היטהפסד
| שחקן | דק' | נק' | ריב' | אס' | חט' | חס' | קליעה | שלשות | עונשין | איב' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אנדרו וויגינס(פותח) | 36 | 26 | 5 | 2 | 0 | 1 | 9-18 | 4-11 | 4-8 | 1 |
| סימונה פונטקיו(פותח) | 19 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1-9 | 1-6 | 6-6 | 1 |
| באם אדאבאיו(פותח) | 37 | 23 | 11 | 5 | 0 | 0 | 8-18 | 1-5 | 6-10 | 4 |
| קל'אל וור(פותח) | 14 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3-6 | 1-4 | 1-2 | 2 |
| דיביון מיטשל(פותח) | 31 | 12 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3-3 | 1-1 | 5-6 | 1 |
| מירון גרדנר | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 |
| חיימה ז'קז ג'וניור | 31 | 9 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1-7 | 1-3 | 6-8 | 1 |
| ניקולה יוביץ' | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0-4 | 0-4 | 0-2 | 0 |
| דרו סמית' | 17 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 1 |
| קספרס יקוצ'יוניס | 32 | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7-12 | 6-10 | 0-0 | 2 |
| סה״כ קבוצה | 240 | 111 | 43 | 24 | 6 | 3 | 33-7941.8% | 15-4533.3% | 30-4468.2% | 14 |
לא שיחקו: נורמן פאואל, ג'חמיר יאנג, פלה לארסון.
שאלות נפוצות על המשחק
יוטה ג'אז ניצחה את מיאמי היט 115 ל-111, כאורחת.
אנדרו וויגינס (מיאמי היט) קלע הכי הרבה, 26 נקודות, עם 5 ריבאונדים ו-2 אסיסטים ב-36 דקות.
המשחק התחיל ב-10 בפברואר בשעה 02:30 שעון ישראל, באולם Kaseya Center.
הנתונים נשלפים אוטומטית מ-ESPN. עוד כלים: לוח המשחקים, מי חם היום וטבלאות מזרח ומערב.
מקורות ומועדי נתונים בעמוד זה
- נתוני API חי: דירוגים, מאזנים, רוסטרים ותוצאות נשאבים מממשקי NBA ציבוריים ומתעדכנים אוטומטית.מקורות: balldontlie API, ESPN Public APIמועד עדכון: אוטומטי, עם שמירה זמנית (cache) של 6–24 שעות