נתונים סטטיסטיים של שחקן במשחק קליבלנד קאבלירס נגד פילדלפיה 76
14 בינואר 2026 · Xfinity Mobile Arena
פילדלפיה 76107
קליבלנד קאבלירס ניצחה את פילדלפיה 76 133 ל-107, בפער של 26 נקודות.
בקליבלנד קאבלירס הבולט היה דונובן מיטשל עם 35 נקודות, 7 ריבאונדים ו-9 אסיסטים ב-33 דקות.
בפילדלפיה 76 הבולט היה ג'ואל אמבייד עם 20 נקודות, 4 ריבאונדים ו-3 אסיסטים ב-25 דקות.
סיכום קבוצתי: מה עומד מאחורי התוצאה
| קליבלנד קאבלירס | מדד | פילדלפיה 76 |
|---|---|---|
| 50-95 (52.6%) | קליעה מהשדה | 36-89 (40.4%) |
| 20-46 (43.5%) | שלשות | 12-43 (27.9%) |
| 13-18 (72.2%) | עונשין | 23-26 (88.5%) |
| 63.2% | eFG% | 47.2% |
| 52 | ריבאונדים | 42 |
| 12 | ריבאונדים התקפיים | 11 |
| 41 | אסיסטים | 22 |
| 6 | חטיפות | 9 |
| 5 | חסימות | 5 |
| 16 | איבודי כדור | 12 |
| 19 | עבירות | 15 |
| 48 | נקודות בצבע | 32 |
| 24 | נקודות מהתפרצות | 17 |
| 22 | נקודות שספגה אחרי איבודים | 17 |
| 30 | הובלה מקסימלית | 1 |
| 2 | שינויי הובלה | 2 |
| 98% | אחוז מהמשחק בהובלה | 1% |
הצד הטוב יותר בכל שורה מודגש. הנתונים מ-ESPN; אחוזי הקליעה מחושבים מהקליעות והניסיונות.
קליבלנד קאבלירסניצחון
| שחקן | דק' | נק' | ריב' | אס' | חט' | חס' | קליעה | שלשות | עונשין | איב' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ג'ארט אלן(פותח) | 26 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5-6 | 0-0 | 0-1 | 2 |
| אוון מובלי(פותח) | 34 | 17 | 13 | 6 | 1 | 4 | 7-10 | 1-1 | 2-4 | 2 |
| דונובן מיטשל(פותח) | 33 | 35 | 7 | 9 | 1 | 0 | 11-22 | 5-12 | 8-8 | 1 |
| דריוס גרלנד(פותח) | 23 | 20 | 3 | 7 | 1 | 0 | 8-13 | 3-7 | 1-2 | 4 |
| ג'יילון טייסון(פותח) | 25 | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4-9 | 3-4 | 1-2 | 2 |
| לארי ננס ג'וניור | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 |
| דה'אנדרה האנטר | 22 | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7-13 | 3-7 | 0-0 | 1 |
| נאקוואן טומלין | 21 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 |
| תומאס בראיינט | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 0 |
| לונזו בול | 14 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3-6 | 3-6 | 0-0 | 1 |
| סאם מריל | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1-5 | 1-3 | 0-0 | 0 |
| קרייג פורטר ג'וניור | 18 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0-3 | 0-1 | 1-1 | 1 |
| טיירס פרוקטור | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1 |
| סה״כ קבוצה | 241 | 133 | 52 | 41 | 6 | 5 | 50-9552.6% | 20-4643.5% | 13-1872.2% | 16 |
פילדלפיה 76הפסד
| שחקן | דק' | נק' | ריב' | אס' | חט' | חס' | קליעה | שלשות | עונשין | איב' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| פול ג'ורג'(פותח) | 30 | 17 | 4 | 4 | 1 | 0 | 7-14 | 2-4 | 1-2 | 0 |
| דומיניק בארלו(פותח) | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 |
| ג'ואל אמבייד(פותח) | 25 | 20 | 4 | 3 | 1 | 1 | 7-14 | 2-5 | 4-4 | 6 |
| טיריס מקסי(פותח) | 31 | 14 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5-16 | 2-8 | 2-2 | 0 |
| וי.ג'יי אדג'קום(פותח) | 27 | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3-10 | 1-6 | 2-2 | 2 |
| טרנדון וואטפורד | 17 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0 |
| ג'באר ווקר | 15 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1-5 | 0-4 | 0-0 | 0 |
| ג'סטין אדוארדס | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3-4 | 0-1 | 0-0 | 0 |
| אנדרה דראמונד | 12 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1-4 | 0-2 | 5-6 | 1 |
| אדם בונה | 11 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0-0 | 4-4 | 1 |
| קלי אובר ג'וניור | 26 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2-6 | 2-5 | 1-2 | 1 |
| קווינטן גריימס | 22 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3-7 | 2-5 | 0-0 | 1 |
| ג'ארד מקיין | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | 4-4 | 0 |
| סה״כ קבוצה | 241 | 107 | 42 | 22 | 9 | 5 | 36-8940.4% | 12-4327.9% | 23-2688.5% | 12 |
לא שיחקו: קייל לורי, אריק גורדון.
שאלות נפוצות על המשחק
קליבלנד קאבלירס ניצחה את פילדלפיה 76 133 ל-107, כאורחת.
דונובן מיטשל (קליבלנד קאבלירס) קלע הכי הרבה, 35 נקודות, עם 7 ריבאונדים ו-9 אסיסטים ב-33 דקות.
המשחק התחיל ב-15 בינואר בשעה 02:00 שעון ישראל, באולם Xfinity Mobile Arena.
הנתונים נשלפים אוטומטית מ-ESPN. עוד כלים: לוח המשחקים, מי חם היום וטבלאות מזרח ומערב.
מקורות ומועדי נתונים בעמוד זה
- נתוני API חי: דירוגים, מאזנים, רוסטרים ותוצאות נשאבים מממשקי NBA ציבוריים ומתעדכנים אוטומטית.מקורות: balldontlie API, ESPN Public APIמועד עדכון: אוטומטי, עם שמירה זמנית (cache) של 6–24 שעות