נתונים סטטיסטיים של שחקן במשחק מינסוטה טימברוולבס נגד קליבלנד קאבלירס
10 בינואר 2026 · Rocket Arena
קליבלנד קאבלירס ניצחה את מינסוטה טימברוולבס 146 ל-134, בפער של 12 נקודות.
במינסוטה טימברוולבס הבולט היה אנתוני אדוארדס עם 25 נקודות, 5 ריבאונדים ו-3 אסיסטים ב-35 דקות.
בקליבלנד קאבלירס הבולט היה דונובן מיטשל עם 28 נקודות, 3 ריבאונדים ו-8 אסיסטים ב-31 דקות.
סיכום קבוצתי: מה עומד מאחורי התוצאה
| מינסוטה טימברוולבס | מדד | קליבלנד קאבלירס |
|---|---|---|
| 51-89 (57.3%) | קליעה מהשדה | 55-92 (59.8%) |
| 16-32 (50.0%) | שלשות | 15-31 (48.4%) |
| 16-20 (80.0%) | עונשין | 21-25 (84.0%) |
| 66.3% | eFG% | 67.9% |
| 40 | ריבאונדים | 31 |
| 11 | ריבאונדים התקפיים | 8 |
| 31 | אסיסטים | 38 |
| 8 | חטיפות | 10 |
| 7 | חסימות | 2 |
| 16 | איבודי כדור | 10 |
| 19 | עבירות | 18 |
| 58 | נקודות בצבע | 68 |
| 15 | נקודות מהתפרצות | 17 |
| 22 | נקודות שספגה אחרי איבודים | 16 |
| 12 | הובלה מקסימלית | 18 |
| 15 | שינויי הובלה | 15 |
| 47% | אחוז מהמשחק בהובלה | 47% |
הצד הטוב יותר בכל שורה מודגש. הנתונים מ-ESPN; אחוזי הקליעה מחושבים מהקליעות והניסיונות.
מינסוטה טימברוולבסהפסד
| שחקן | דק' | נק' | ריב' | אס' | חט' | חס' | קליעה | שלשות | עונשין | איב' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ג'וליוס רנדל(פותח) | 31 | 20 | 4 | 4 | 1 | 0 | 8-15 | 1-5 | 3-3 | 2 |
| ג'יידן מקדניאלס(פותח) | 27 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-7 | 0-2 | 4-5 | 1 |
| רודי גובר(פותח) | 31 | 8 | 12 | 2 | 1 | 3 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 2 |
| דונטה דיווינצ'נזו(פותח) | 35 | 15 | 3 | 6 | 2 | 0 | 6-9 | 3-6 | 0-0 | 4 |
| אנתוני אדוארדס(פותח) | 35 | 25 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10-24 | 4-9 | 1-2 | 1 |
| Joe Ingles | 6 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 0 |
| לאונרד מילר | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| ג'ואן בארינגר | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| נאז ריד | 28 | 25 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9-12 | 5-6 | 2-2 | 3 |
| ג'יילן קלארק | 15 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 0 |
| ג'וני ג'וזאנג | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 0 |
| בונס היילנד | 20 | 12 | 2 | 7 | 1 | 0 | 5-8 | 2-2 | 0-0 | 1 |
| רוב דילינגהאם | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 1 |
| סה״כ קבוצה | 240 | 134 | 40 | 31 | 8 | 7 | 51-8957.3% | 16-3250.0% | 16-2080.0% | 16 |
קליבלנד קאבלירסניצחון
| שחקן | דק' | נק' | ריב' | אס' | חט' | חס' | קליעה | שלשות | עונשין | איב' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ג'ארט אלן(פותח) | 28 | 16 | 11 | 4 | 1 | 1 | 6-10 | 0-0 | 4-5 | 0 |
| אוון מובלי(פותח) | 32 | 24 | 4 | 3 | 2 | 0 | 11-16 | 0-3 | 2-4 | 1 |
| דונובן מיטשל(פותח) | 31 | 28 | 3 | 8 | 1 | 0 | 9-21 | 4-10 | 6-7 | 1 |
| סאם מריל(פותח) | 26 | 20 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5-7 | 5-6 | 5-5 | 2 |
| דריוס גרלנד(פותח) | 29 | 22 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10-13 | 1-3 | 1-1 | 0 |
| דה'אנדרה האנטר | 21 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1-5 | 0-2 | 2-2 | 0 |
| נאקוואן טומלין | 16 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1 |
| תומאס בראיינט | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 |
| ג'יילון טייסון | 26 | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9-12 | 4-4 | 1-1 | 2 |
| קרייג פורטר ג'וניור | 26 | 0 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 1 |
| טיירס פרוקטור | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 |
| סה״כ קבוצה | 241 | 146 | 31 | 38 | 10 | 2 | 55-9259.8% | 15-3148.4% | 21-2584.0% | 10 |
לא שיחקו: לארי ננס ג'וניור, לונזו בול.
שאלות נפוצות על המשחק
קליבלנד קאבלירס ניצחה את מינסוטה טימברוולבס 146 ל-134, בבית.
דונובן מיטשל (קליבלנד קאבלירס) קלע הכי הרבה, 28 נקודות, עם 3 ריבאונדים ו-8 אסיסטים ב-31 דקות.
המשחק התחיל ב-10 בינואר בשעה 20:00 שעון ישראל, באולם Rocket Arena.
הנתונים נשלפים אוטומטית מ-ESPN. עוד כלים: לוח המשחקים, מי חם היום וטבלאות מזרח ומערב.
מקורות ומועדי נתונים בעמוד זה
- נתוני API חי: דירוגים, מאזנים, רוסטרים ותוצאות נשאבים מממשקי NBA ציבוריים ומתעדכנים אוטומטית.מקורות: balldontlie API, ESPN Public APIמועד עדכון: אוטומטי, עם שמירה זמנית (cache) של 6–24 שעות