נתונים סטטיסטיים של שחקן במשחק מיאמי היט נגד אינדיאנה פייסרס
10 בינואר 2026 · Gainbridge Fieldhouse
אינדיאנה פייסרס ניצחה את מיאמי היט 123 ל-99, בפער של 24 נקודות.
במיאמי היט הבולט היה טיילר הרו עם 21 נקודות, 7 ריבאונדים ו-4 אסיסטים ב-32 דקות.
באינדיאנה פייסרס הבולט היה אנדרו נמברד עם 29 נקודות, 6 ריבאונדים ו-9 אסיסטים ב-29 דקות.
סיכום קבוצתי: מה עומד מאחורי התוצאה
| מיאמי היט | מדד | אינדיאנה פייסרס |
|---|---|---|
| 36-92 (39.1%) | קליעה מהשדה | 44-98 (44.9%) |
| 4-30 (13.3%) | שלשות | 17-40 (42.5%) |
| 23-29 (79.3%) | עונשין | 18-22 (81.8%) |
| 41.3% | eFG% | 53.6% |
| 51 | ריבאונדים | 54 |
| 11 | ריבאונדים התקפיים | 12 |
| 17 | אסיסטים | 37 |
| 6 | חטיפות | 13 |
| 5 | חסימות | 4 |
| 19 | איבודי כדור | 18 |
| 18 | עבירות | 23 |
| 58 | נקודות בצבע | 44 |
| 15 | נקודות מהתפרצות | 24 |
| 27 | נקודות שספגה אחרי איבודים | 19 |
| 0 | הובלה מקסימלית | 29 |
| 0 | שינויי הובלה | 0 |
| 0% | אחוז מהמשחק בהובלה | 99% |
הצד הטוב יותר בכל שורה מודגש. הנתונים מ-ESPN; אחוזי הקליעה מחושבים מהקליעות והניסיונות.
מיאמי היטהפסד
| שחקן | דק' | נק' | ריב' | אס' | חט' | חס' | קליעה | שלשות | עונשין | איב' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אנדרו וויגינס(פותח) | 20 | 11 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5-8 | 0-1 | 1-1 | 1 |
| באם אדאבאיו(פותח) | 25 | 13 | 9 | 2 | 0 | 0 | 5-12 | 0-2 | 3-3 | 2 |
| נורמן פאואל(פותח) | 22 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2-12 | 1-7 | 1-2 | 4 |
| דיביון מיטשל(פותח) | 19 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 2 |
| טיילר הרו(פותח) | 32 | 21 | 7 | 4 | 1 | 1 | 8-19 | 1-8 | 4-4 | 0 |
| סימונה פונטקיו | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 1 |
| מירון גרדנר | 12 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1-6 | 0-4 | 0-0 | 0 |
| קשד ג'ונסון | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-5 | 0-2 | 0-0 | 0 |
| חיימה ז'קז ג'וניור | 25 | 16 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6-12 | 0-0 | 4-6 | 3 |
| ניקולה יוביץ' | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-6 | 0-2 | 2-2 | 1 |
| קל'אל וור | 17 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 |
| דרו סמית' | 12 | 8 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2-2 | 1-1 | 3-3 | 1 |
| פלה לארסון | 16 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-1 | 4-6 | 1 |
| קספרס יקוצ'יוניס | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 2 |
| סה״כ קבוצה | 240 | 99 | 51 | 17 | 6 | 5 | 36-9239.1% | 4-3013.3% | 23-2979.3% | 19 |
אינדיאנה פייסרסניצחון
| שחקן | דק' | נק' | ריב' | אס' | חט' | חס' | קליעה | שלשות | עונשין | איב' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| פסקאל סיאקאם(פותח) | 26 | 11 | 7 | 5 | 1 | 1 | 4-15 | 0-3 | 3-4 | 5 |
| אנדרו נמברד(פותח) | 29 | 29 | 6 | 9 | 2 | 0 | 10-16 | 4-7 | 5-6 | 0 |
| אהרון נסמית'(פותח) | 27 | 12 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4-12 | 1-5 | 3-4 | 1 |
| קוונטון ג'קסון(פותח) | 23 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2-6 | 0-2 | 2-2 | 2 |
| ג'וני פרפי(פותח) | 20 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4-6 | 2-2 | 0-0 | 1 |
| ג'ארייס ווקר | 30 | 13 | 9 | 4 | 4 | 1 | 4-8 | 3-5 | 2-2 | 1 |
| טוני ברדלי | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0-3 | 0-0 | 3-4 | 0 |
| ג'יי האף | 19 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4-9 | 0-4 | 0-0 | 2 |
| מייקה פוטר | 16 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5-7 | 4-6 | 0-0 | 2 |
| טי.ג'יי מקונל | 17 | 12 | 1 | 7 | 1 | 0 | 5-10 | 2-2 | 0-0 | 1 |
| איתן תומפסון | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 |
| בן שפרד | 20 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0 |
| קם ג'ונס | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1 |
| סה״כ קבוצה | 239 | 123 | 54 | 37 | 13 | 4 | 44-9844.9% | 17-4042.5% | 18-2281.8% | 18 |
שאלות נפוצות על המשחק
אינדיאנה פייסרס ניצחה את מיאמי היט 123 ל-99, בבית.
אנדרו נמברד (אינדיאנה פייסרס) קלע הכי הרבה, 29 נקודות, עם 6 ריבאונדים ו-9 אסיסטים ב-29 דקות.
המשחק התחיל ב-11 בינואר בשעה 02:00 שעון ישראל, באולם Gainbridge Fieldhouse.
הנתונים נשלפים אוטומטית מ-ESPN. עוד כלים: לוח המשחקים, מי חם היום וטבלאות מזרח ומערב.
מקורות ומועדי נתונים בעמוד זה
- נתוני API חי: דירוגים, מאזנים, רוסטרים ותוצאות נשאבים מממשקי NBA ציבוריים ומתעדכנים אוטומטית.מקורות: balldontlie API, ESPN Public APIמועד עדכון: אוטומטי, עם שמירה זמנית (cache) של 6–24 שעות