נתונים סטטיסטיים של שחקן במשחק מינסוטה טימברוולבס נגד וושינגטון וויזארדס
4 בינואר 2026 · Capital One Arena
מינסוטה טימברוולבס ניצחה את וושינגטון וויזארדס 141 ל-115, בפער של 26 נקודות.
במינסוטה טימברוולבס הבולט היה אנתוני אדוארדס עם 35 נקודות, 6 ריבאונדים ו-3 אסיסטים ב-30 דקות.
בוושינגטון וויזארדס הבולט היה סי ג'יי מקולום עם 20 נקודות, 3 ריבאונדים ו-2 אסיסטים ב-22 דקות.
סיכום קבוצתי: מה עומד מאחורי התוצאה
| מינסוטה טימברוולבס | מדד | וושינגטון וויזארדס |
|---|---|---|
| 55-98 (56.1%) | קליעה מהשדה | 43-88 (48.9%) |
| 11-37 (29.7%) | שלשות | 12-36 (33.3%) |
| 20-27 (74.1%) | עונשין | 17-19 (89.5%) |
| 61.7% | eFG% | 55.7% |
| 51 | ריבאונדים | 35 |
| 17 | ריבאונדים התקפיים | 9 |
| 29 | אסיסטים | 21 |
| 14 | חטיפות | 9 |
| 6 | חסימות | 5 |
| 14 | איבודי כדור | 19 |
| 17 | עבירות | 20 |
| 76 | נקודות בצבע | 48 |
| 19 | נקודות מהתפרצות | 21 |
| 13 | נקודות שספגה אחרי איבודים | 26 |
| 37 | הובלה מקסימלית | 3 |
| 4 | שינויי הובלה | 4 |
| 92% | אחוז מהמשחק בהובלה | 5% |
הצד הטוב יותר בכל שורה מודגש. הנתונים מ-ESPN; אחוזי הקליעה מחושבים מהקליעות והניסיונות.
מינסוטה טימברוולבסניצחון
| שחקן | דק' | נק' | ריב' | אס' | חט' | חס' | קליעה | שלשות | עונשין | איב' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ג'וליוס רנדל(פותח) | 25 | 22 | 3 | 4 | 0 | 0 | 9-15 | 1-3 | 3-5 | 0 |
| ג'יידן מקדניאלס(פותח) | 22 | 12 | 5 | 5 | 3 | 0 | 3-4 | 0-0 | 6-6 | 1 |
| רודי גובר(פותח) | 29 | 18 | 14 | 0 | 0 | 4 | 8-10 | 0-0 | 2-2 | 1 |
| דונטה דיווינצ'נזו(פותח) | 23 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2-10 | 1-9 | 0-0 | 1 |
| אנתוני אדוארדס(פותח) | 30 | 35 | 6 | 3 | 4 | 0 | 14-21 | 6-10 | 1-4 | 4 |
| Joe Ingles | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| לאונרד מילר | 11 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3-7 | 0-3 | 0-0 | 1 |
| נאז ריד | 20 | 9 | 7 | 3 | 0 | 1 | 4-8 | 0-2 | 1-2 | 1 |
| מייק קונלי | 13 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2-4 | 2-4 | 1-1 | 1 |
| ג'יילן קלארק | 28 | 12 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4-6 | 0-1 | 4-5 | 0 |
| ג'וני ג'וזאנג | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3-5 | 0-2 | 0-0 | 1 |
| בונס היילנד | 15 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2-5 | 1-3 | 2-2 | 1 |
| רוב דילינגהאם | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2 |
| סה״כ קבוצה | 240 | 141 | 51 | 29 | 14 | 6 | 55-9856.1% | 11-3729.7% | 20-2774.1% | 14 |
וושינגטון וויזארדסהפסד
| שחקן | דק' | נק' | ריב' | אס' | חט' | חס' | קליעה | שלשות | עונשין | איב' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| כריס מידלטון(פותח) | 18 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-6 | 2-4 | 0-0 | 0 |
| אלכס סאר(פותח) | 26 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3-10 | 1-2 | 0-0 | 2 |
| סי ג'יי מקולום(פותח) | 22 | 20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8-12 | 3-4 | 1-1 | 3 |
| בילאל קוליבאלי(פותח) | 28 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3-6 | 0-2 | 0-0 | 0 |
| טרי ג'ונסון(פותח) | 27 | 13 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3-11 | 1-5 | 6-6 | 2 |
| אנתוני גיל | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| מרווין בגלי השלישי | 14 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 3 |
| קורי קיספרט | 18 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4-8 | 2-5 | 3-3 | 3 |
| ג'סטין שמפאני | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3-6 | 0-2 | 0-1 | 0 |
| מלאקי ברנהאם | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 0 |
| טריסטן ווקצ'ביץ' | 13 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3-5 | 0-2 | 2-2 | 1 |
| באב קרינגטון | 17 | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2-9 | 1-6 | 2-2 | 1 |
| וויל ריילי | 14 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | 3 |
| איי.ג'יי ג'ונסון | 13 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2-5 | 1-2 | 0-0 | 1 |
| סה״כ קבוצה | 240 | 115 | 35 | 21 | 9 | 5 | 43-8848.9% | 12-3633.3% | 17-1989.5% | 19 |
שאלות נפוצות על המשחק
מינסוטה טימברוולבס ניצחה את וושינגטון וויזארדס 141 ל-115, כאורחת.
אנתוני אדוארדס (מינסוטה טימברוולבס) קלע הכי הרבה, 35 נקודות, עם 6 ריבאונדים ו-3 אסיסטים ב-30 דקות.
המשחק התחיל ב-5 בינואר בשעה 01:00 שעון ישראל, באולם Capital One Arena.
הנתונים נשלפים אוטומטית מ-ESPN. עוד כלים: לוח המשחקים, מי חם היום וטבלאות מזרח ומערב.
מקורות ומועדי נתונים בעמוד זה
- נתוני API חי: דירוגים, מאזנים, רוסטרים ותוצאות נשאבים מממשקי NBA ציבוריים ומתעדכנים אוטומטית.מקורות: balldontlie API, ESPN Public APIמועד עדכון: אוטומטי, עם שמירה זמנית (cache) של 6–24 שעות