נתונים סטטיסטיים של שחקן במשחק וושינגטון וויזארדס נגד אוקלהומה סיטי ת'אנדר
30 באוקטובר 2025 · Paycom Center
אוקלהומה סיטי ת'אנדר ניצחה את וושינגטון וויזארדס 127 ל-108, בפער של 19 נקודות.
בוושינגטון וויזארדס הבולט היה סי ג'יי מקולום עם 19 נקודות, 2 ריבאונדים ו-1 אסיסטים ב-24 דקות.
באוקלהומה סיטי ת'אנדר הבולט היה שיי גילג'ס-אלכסנדר עם 31 נקודות, 3 ריבאונדים ו-7 אסיסטים ב-29 דקות.
סיכום קבוצתי: מה עומד מאחורי התוצאה
| וושינגטון וויזארדס | מדד | אוקלהומה סיטי ת'אנדר |
|---|---|---|
| 38-84 (45.2%) | קליעה מהשדה | 44-98 (44.9%) |
| 17-40 (42.5%) | שלשות | 16-49 (32.7%) |
| 15-17 (88.2%) | עונשין | 23-28 (82.1%) |
| 55.4% | eFG% | 53.1% |
| 49 | ריבאונדים | 47 |
| 12 | ריבאונדים התקפיים | 14 |
| 25 | אסיסטים | 29 |
| 3 | חטיפות | 16 |
| 6 | חסימות | 8 |
| 23 | איבודי כדור | 6 |
| 26 | עבירות | 15 |
| 36 | נקודות בצבע | 50 |
| 10 | נקודות מהתפרצות | 14 |
| 26 | נקודות שספגה אחרי איבודים | 5 |
| 5 | הובלה מקסימלית | 24 |
הצד הטוב יותר בכל שורה מודגש. הנתונים מ-ESPN; אחוזי הקליעה מחושבים מהקליעות והניסיונות.
וושינגטון וויזארדסהפסד
| שחקן | דק' | נק' | ריב' | אס' | חט' | חס' | קליעה | שלשות | עונשין | איב' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| כריס מידלטון(פותח) | 20 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3-6 | 0-1 | 0-0 | 2 |
| קישון ג'ורג'(פותח) | 31 | 12 | 7 | 6 | 0 | 1 | 4-8 | 3-5 | 1-1 | 5 |
| אלכס סאר(פותח) | 26 | 14 | 8 | 2 | 1 | 2 | 5-11 | 2-3 | 2-2 | 3 |
| סי ג'יי מקולום(פותח) | 24 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6-10 | 5-8 | 2-2 | 1 |
| בילאל קוליבאלי(פותח) | 24 | 16 | 8 | 4 | 1 | 3 | 6-12 | 2-7 | 2-2 | 4 |
| מרווין בגלי השלישי | 16 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3-4 | 1-1 | 1-2 | 1 |
| קורי קיספרט | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2-6 | 1-4 | 3-3 | 2 |
| ג'סטין שמפאני | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 |
| טריסטן ווקצ'ביץ' | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 0 |
| קם וויטמור | 15 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3-9 | 1-1 | 0-0 | 0 |
| באב קרינגטון | 22 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1-5 | 0-4 | 1-2 | 3 |
| וויל ריילי | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| איי.ג'יי ג'ונסון | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| טרי ג'ונסון | 27 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3-7 | 2-5 | 2-2 | 1 |
| סה״כ קבוצה | 242 | 108 | 49 | 25 | 3 | 6 | 38-8445.2% | 17-4042.5% | 15-1788.2% | 23 |
לא שיחקו: אנתוני גיל.
אוקלהומה סיטי ת'אנדרניצחון
| שחקן | דק' | נק' | ריב' | אס' | חט' | חס' | קליעה | שלשות | עונשין | איב' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| איזאיה הרטנשטיין(פותח) | 26 | 17 | 8 | 5 | 2 | 0 | 7-11 | 0-0 | 3-4 | 3 |
| שיי גילג'ס-אלכסנדר(פותח) | 29 | 31 | 3 | 7 | 0 | 1 | 11-20 | 3-6 | 6-6 | 0 |
| לוגונטס דורט(פותח) | 26 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3-7 | 1-5 | 0-0 | 0 |
| אהרון וויגינס(פותח) | 24 | 8 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3-11 | 0-6 | 2-4 | 2 |
| קייסון וואלאס(פותח) | 27 | 12 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3-7 | 2-4 | 4-4 | 0 |
| ג'יילין וויליאמס | 22 | 7 | 9 | 4 | 2 | 1 | 2-6 | 2-6 | 1-2 | 0 |
| אוסמן דיאנג | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 |
| ברנדן קרלסון | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 |
| אלכס קרוסו | 17 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0-5 | 0-3 | 0-0 | 1 |
| אייזיאה ג'ו | 24 | 20 | 6 | 1 | 1 | 0 | 7-12 | 5-9 | 1-2 | 0 |
| כריס יאנגבלאד | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 |
| איג'יי מיטשל | 30 | 20 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6-15 | 2-7 | 6-6 | 0 |
| סה״כ קבוצה | 240 | 127 | 47 | 29 | 16 | 8 | 44-9844.9% | 16-4932.7% | 23-2882.1% | 6 |
שאלות נפוצות על המשחק
אוקלהומה סיטי ת'אנדר ניצחה את וושינגטון וויזארדס 127 ל-108, בבית.
שיי גילג'ס-אלכסנדר (אוקלהומה סיטי ת'אנדר) קלע הכי הרבה, 31 נקודות, עם 3 ריבאונדים ו-7 אסיסטים ב-29 דקות.
המשחק התחיל ב-31 באוקטובר בשעה 02:00 שעון ישראל, באולם Paycom Center.
הנתונים נשלפים אוטומטית מ-ESPN. עוד כלים: לוח המשחקים, מי חם היום וטבלאות מזרח ומערב.
מקורות ומועדי נתונים בעמוד זה
- נתוני API חי: דירוגים, מאזנים, רוסטרים ותוצאות נשאבים מממשקי NBA ציבוריים ומתעדכנים אוטומטית.מקורות: balldontlie API, ESPN Public APIמועד עדכון: אוטומטי, עם שמירה זמנית (cache) של 6–24 שעות