נתונים סטטיסטיים של שחקן במשחק דנוור נאגטס נגד מינסוטה טימברוולבס
27 באוקטובר 2025 · Target Center
דנוור נאגטס127
דנוור נאגטס ניצחה את מינסוטה טימברוולבס 127 ל-114, בפער של 13 נקודות.
בדנוור נאגטס הבולט היה ג'מאל מארי עם 43 נקודות, 6 ריבאונדים ו-3 אסיסטים ב-37 דקות.
במינסוטה טימברוולבס הבולט היה ג'יידן מקדניאלס עם 25 נקודות, 3 ריבאונדים ו-1 אסיסטים ב-35 דקות.
סיכום קבוצתי: מה עומד מאחורי התוצאה
| דנוור נאגטס | מדד | מינסוטה טימברוולבס |
|---|---|---|
| 46-88 (52.3%) | קליעה מהשדה | 40-85 (47.1%) |
| 13-26 (50.0%) | שלשות | 10-32 (31.3%) |
| 22-25 (88.0%) | עונשין | 24-29 (82.8%) |
| 59.7% | eFG% | 52.9% |
| 46 | ריבאונדים | 33 |
| 10 | ריבאונדים התקפיים | 7 |
| 24 | אסיסטים | 19 |
| 5 | חטיפות | 8 |
| 4 | חסימות | 9 |
| 14 | איבודי כדור | 15 |
| 24 | עבירות | 22 |
| 56 | נקודות בצבע | 56 |
| 10 | נקודות מהתפרצות | 8 |
| 6 | נקודות שספגה אחרי איבודים | 24 |
| 15 | הובלה מקסימלית | 9 |
הצד הטוב יותר בכל שורה מודגש. הנתונים מ-ESPN; אחוזי הקליעה מחושבים מהקליעות והניסיונות.
דנוור נאגטסניצחון
| שחקן | דק' | נק' | ריב' | אס' | חט' | חס' | קליעה | שלשות | עונשין | איב' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אהרן גורדון(פותח) | 33 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3-10 | 0-2 | 3-3 | 2 |
| קמרון ג'ונסון(פותח) | 19 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 2 |
| ניקולה יוקיץ'(פותח) | 36 | 25 | 19 | 10 | 2 | 1 | 9-10 | 0-0 | 7-7 | 3 |
| ג'מאל מארי(פותח) | 37 | 43 | 6 | 3 | 0 | 0 | 16-29 | 5-9 | 6-7 | 2 |
| כריסטיאן בראון(פותח) | 27 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3-9 | 1-3 | 0-0 | 0 |
| Hunter Tyson | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| זיק נאג'י | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 |
| דארון הולמס השני | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Jonas Valanciunas | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0-0 | 2-4 | 1 |
| טים הרדוואי ג'וניור | 32 | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7-11 | 4-6 | 2-2 | 0 |
| ברוס בראון | 13 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 1 |
| ג'יילן פיקט | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| ג'וליאן סטרות'ר | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| פייטון ווטסון | 25 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4-6 | 2-2 | 2-2 | 1 |
| סה״כ קבוצה | 237 | 127 | 46 | 24 | 5 | 4 | 46-8852.3% | 13-2650.0% | 22-2588.0% | 14 |
לא שיחקו: ספנסר ג'ונס.
מינסוטה טימברוולבסהפסד
| שחקן | דק' | נק' | ריב' | אס' | חט' | חס' | קליעה | שלשות | עונשין | איב' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ג'וליוס רנדל(פותח) | 35 | 24 | 7 | 3 | 2 | 1 | 8-15 | 1-4 | 7-8 | 2 |
| ג'יידן מקדניאלס(פותח) | 35 | 25 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10-16 | 1-3 | 4-4 | 2 |
| רודי גובר(פותח) | 26 | 8 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3-7 | 0-0 | 2-2 | 1 |
| מייק קונלי(פותח) | 26 | 10 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3-8 | 1-3 | 3-3 | 0 |
| דונטה דיווינצ'נזו(פותח) | 30 | 12 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3-10 | 3-8 | 3-3 | 1 |
| לאונרד מילר | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| ג'ואן בארינגר | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| נאז ריד | 27 | 18 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7-12 | 2-6 | 2-4 | 2 |
| ג'וני ג'וזאנג | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| טרנס שאנון ג'וניור | 25 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3-8 | 1-3 | 2-3 | 1 |
| בונס היילנד | 16 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1-6 | 1-5 | 1-2 | 2 |
| רוב דילינגהאם | 12 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 3 |
| סה״כ קבוצה | 240 | 114 | 33 | 19 | 8 | 9 | 40-8547.1% | 10-3231.3% | 24-2982.8% | 15 |
לא שיחקו: Joe Ingles, ג'יילן קלארק.
שאלות נפוצות על המשחק
דנוור נאגטס ניצחה את מינסוטה טימברוולבס 127 ל-114, כאורחת.
ג'מאל מארי (דנוור נאגטס) קלע הכי הרבה, 43 נקודות, עם 6 ריבאונדים ו-3 אסיסטים ב-37 דקות.
המשחק התחיל ב-28 באוקטובר בשעה 03:30 שעון ישראל, באולם Target Center.
הנתונים נשלפים אוטומטית מ-ESPN. עוד כלים: לוח המשחקים, מי חם היום וטבלאות מזרח ומערב.
מקורות ומועדי נתונים בעמוד זה
- נתוני API חי: דירוגים, מאזנים, רוסטרים ותוצאות נשאבים מממשקי NBA ציבוריים ומתעדכנים אוטומטית.מקורות: balldontlie API, ESPN Public APIמועד עדכון: אוטומטי, עם שמירה זמנית (cache) של 6–24 שעות