נתונים סטטיסטיים של שחקן במשחק קליבלנד קאבלירס נגד שיקגו בולס
9 באוקטובר 2025 · United Center
שיקגו בולס119
שיקגו בולס ניצחה את קליבלנד קאבלירס 119 ל-112, בפער של 7 נקודות.
בקליבלנד קאבלירס הבולט היה דונובן מיטשל עם 22 נקודות, 6 ריבאונדים ו-4 אסיסטים ב-25 דקות.
בשיקגו בולס הבולט היה איו דוסונמו עם 16 נקודות, 4 ריבאונדים ו-1 אסיסטים ב-22 דקות.
סיכום קבוצתי: מה עומד מאחורי התוצאה
| קליבלנד קאבלירס | מדד | שיקגו בולס |
|---|---|---|
| 37-90 (41.1%) | קליעה מהשדה | 43-98 (43.9%) |
| 16-41 (39.0%) | שלשות | 14-42 (33.3%) |
| 22-32 (68.8%) | עונשין | 19-32 (59.4%) |
| 50.0% | eFG% | 51.0% |
| 49 | ריבאונדים | 55 |
| 11 | ריבאונדים התקפיים | 12 |
| 26 | אסיסטים | 32 |
| 10 | חטיפות | 13 |
| 9 | חסימות | 4 |
| 17 | איבודי כדור | 21 |
| 22 | עבירות | 28 |
| 36 | נקודות בצבע | 58 |
| 26 | נקודות מהתפרצות | 24 |
| 24 | נקודות שספגה אחרי איבודים | 22 |
| 10 | הובלה מקסימלית | 11 |
הצד הטוב יותר בכל שורה מודגש. הנתונים מ-ESPN; אחוזי הקליעה מחושבים מהקליעות והניסיונות.
קליבלנד קאבלירסהפסד
| שחקן | דק' | נק' | ריב' | אס' | חט' | חס' | קליעה | שלשות | עונשין | איב' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דה'אנדרה האנטר(פותח) | 24 | 20 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6-12 | 4-5 | 4-4 | 3 |
| ג'ארט אלן(פותח) | 24 | 4 | 9 | 1 | 1 | 4 | 1-6 | 0-1 | 2-2 | 0 |
| אוון מובלי(פותח) | 26 | 21 | 5 | 4 | 2 | 2 | 6-10 | 1-2 | 8-10 | 3 |
| דונובן מיטשל(פותח) | 25 | 22 | 6 | 4 | 3 | 1 | 8-16 | 3-5 | 3-3 | 3 |
| ג'יילון טייסון(פותח) | 22 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2-7 | 1-3 | 1-2 | 3 |
| לארי ננס ג'וניור | 13 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 1 |
| דין וייד | 19 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3-6 | 2-5 | 0-0 | 0 |
| לוק טרייברס | 10 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3-5 | 1-3 | 1-5 | 0 |
| נאקוואן טומלין | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-6 | 0-3 | 1-2 | 0 |
| תומאס בראיינט | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3-3 | 1-1 | 0-0 | 1 |
| לונזו בול | 15 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 1 |
| קיליאן הייז | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| קרייג פורטר ג'וניור | 21 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2-6 | 1-3 | 0-1 | 1 |
| טיירס פרוקטור | 10 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2-7 | 1-6 | 2-3 | 1 |
| סה״כ קבוצה | 239 | 112 | 49 | 26 | 10 | 9 | 37-9041.1% | 16-4139.0% | 22-3268.8% | 17 |
לא שיחקו: Miller Kopp, טריסטן אנארונה, Norchad Omier, צ'ייני ג'ונסון.
שיקגו בולסניצחון
| שחקן | דק' | נק' | ריב' | אס' | חט' | חס' | קליעה | שלשות | עונשין | איב' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| זאק קולינס(פותח) | 23 | 13 | 8 | 2 | 1 | 0 | 5-7 | 2-3 | 1-2 | 3 |
| איזק אוקורו(פותח) | 25 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3-11 | 0-4 | 0-1 | 0 |
| מטאס בוזליס(פותח) | 19 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-7 | 2-5 | 3-4 | 2 |
| טרי ג'ונס(פותח) | 24 | 10 | 5 | 7 | 4 | 0 | 4-5 | 2-2 | 0-0 | 1 |
| ג'וש גידי(פותח) | 22 | 14 | 7 | 6 | 0 | 0 | 5-13 | 2-5 | 2-2 | 3 |
| ג'יילן סמית' | 18 | 8 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3-6 | 0-2 | 2-2 | 1 |
| פטריק וויליאמס | 21 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3-8 | 1-4 | 1-2 | 2 |
| עמנואל מילר | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2-3 | 0-1 | 0-2 | 0 |
| מוחמדו גיי | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-1 | 0-2 | 1 |
| נואה אסנג | 17 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0-4 | 0-3 | 2-4 | 1 |
| ג'בון קרטר | 12 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5-7 | 4-5 | 0-0 | 0 |
| איו דוסונמו | 22 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6-14 | 1-4 | 3-3 | 3 |
| דיילן טרי | 12 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0-5 | 0-2 | 2-4 | 2 |
| יוקי קוואמורה | 7 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0-2 | 0-1 | 3-4 | 0 |
| סה״כ קבוצה | 233 | 119 | 55 | 32 | 13 | 4 | 43-9843.9% | 14-4233.3% | 19-3259.4% | 21 |
לא שיחקו: -.
שאלות נפוצות על המשחק
שיקגו בולס ניצחה את קליבלנד קאבלירס 119 ל-112, בבית.
דונובן מיטשל (קליבלנד קאבלירס) קלע הכי הרבה, 22 נקודות, עם 6 ריבאונדים ו-4 אסיסטים ב-25 דקות.
המשחק התחיל ב-10 באוקטובר בשעה 03:00 שעון ישראל, באולם United Center.
הנתונים נשלפים אוטומטית מ-ESPN. עוד כלים: לוח המשחקים, מי חם היום וטבלאות מזרח ומערב.
מקורות ומועדי נתונים בעמוד זה
- נתוני API חי: דירוגים, מאזנים, רוסטרים ותוצאות נשאבים מממשקי NBA ציבוריים ומתעדכנים אוטומטית.מקורות: balldontlie API, ESPN Public APIמועד עדכון: אוטומטי, עם שמירה זמנית (cache) של 6–24 שעות